Требования к качеству воды для приготовления водок
Качество воды, используемой в производстве водочной продукции, регламентируется отраслевыми техническими требованиями и стандартами предприятия. Вода технологического назначения должна соответствовать установленным критериям физико-химических, органолептических и микробиологических показателей, обеспечивающих стабильность производимой продукции и ее соответствие заявленным характеристикам.
| Показатель | Для воды с исходной жесткостью свыше 1 мг-экв/л | Для воды с исходной жесткостью до 1 мг-экв/л |
|---|---|---|
| рН | не выше 7.8 | не выше 7.8 |
| Жесткость общая, мг-экв/л | 0.2 | 1.0 |
| Щелочность общая, мг-экв/л | 4.0 | 1.0 |
| Окисляемость, мгО2/л | 6.0 | 6.0 |
| Сухой остаток, мг/л | 500 | 100 |
| Кальций, мг/л | 1.3 | 7.0 |
| Магний, мг/л | 1.3 | 7.0 |
| Железо общее, мг/л | 0.15 | 0.1 |
| Натрий+Калий, мг/л | 100 | 15 |
| Марганец, Mn, мг/л | 0.1 | 0.1 |
| Сульфаты, мг/л | 100 | 20 |
| Хлориды, мг/л | 80 | 25 |
| Гидрокарбонаты, мг/л | 244 | 61 |
| Силикаты, мг/л | 7.0 | 3.0 |
| Фосфаты, мг/л | 0.1 | 0.1 |
| Медь, мг/л | 0.1 | 0.1 |
| Алюминий, мг/л | 0.1 | 0.1 |
| Остальные показатели должны соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к питьевой воде | ||
Назад