Нормы качества сетевой и подпиточной воды для водогрейных котлов
Качество водной среды в системах теплоснабжения регламентируется нормативно-технической документацией и определяется эксплуатационными параметрами оборудования.
| Показатель | Открытая система теплоснабжения | Закрытая система теплоснабжения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T - 115 °С | T - 150 °С | T - 200 °С | T - 115 °С | T - 150 °С | T - 200 °С | |
| рН | 7.0-8.5 | 7.0-11.0 | ||||
| Железо общее, мг/л | 0.3 | 0.3 (0.25) | 0.25 (0.2) | 0.6 (0.5) | 0.5 (0.4) | 0.375 (0.3) |
| Жесткость карбонатная, мг-экв/л, рН<8,5 | 0.8 (0.7) | 0.75 (0.6) | 0.375 (0.3) | 0.8 (0.7) | 0.75 (0.6) | 0.375 (0.3) |
| Жесткость карбонатная, мг-экв/л, рН>8,5 | не допускается | по расчету ОСТ 108.030.47-81 | ||||
| Нефтепродукты, мг/л | 1 | 1 | ||||
| Растворенный кислород, мкг/кг | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 |
Назад