Требования к качеству питьевой воды
Качество водной среды регламентируется нормативной документацией в зависимости от целевого использования. В таблице представлены ключевые физико-химические параметры, регулируемые действующими стандартами.
| Показатель | Единицы измерения | СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. | ГОСТ 2874-82. Вода питьевая | Руководство ВОЗ | Директива ЕС 98/83/ЕС |
|---|---|---|---|---|---|
| Органолептические показатели | |||||
| Запах | баллы | 2 | 2 | отс | приемлем. |
| Привкус | — | 2 | 2 | отс | приемлем. |
| Цветность | градусы | 20 (35) | 20 | 15 | приемлем. |
| Мутность | ЕМФ | 2.6 (3.5) | приемлем. | ||
| Мутность | мг/л | 1.5(2) | 1.5 | 5 (нем) | |
| Обобщенные показатели | |||||
| Водородный показатель | единицы рН | 6.0 - 9.0 | 6.0 - 9.0 | 6.5 - 8.5 | 6.5 - 9.5 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) | 1000 | ||
| Проводимость при температуре 20 °С | мкСм/см | 2500 | |||
| Жесткость общая | мг-экв/л | 7.0 (10) | 7.0 | 10 | |
| Окисляемость перманганатная | мгО2/л | 5.0 | 5.0 | ||
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0.1 | 0.3 | ||
| Анионоактивные ПАВ | — | 0.5 | |||
| Фенольный индекс | — | 0.25 | |||
| Неорганические вещества | |||||
| Аммоний (NH4+) по азоту | мг/л | 2.0 | 0.5 | 0.2 | |
| Алюминий (Аl3+) | — | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
| Барий (Ва2+) | — | 0.1 | |||
| Бериллий (Ве2+) | — | 0.0002 | 0.0002 | н/а | |
| Бор (В, суммарно) | — | 0.5 | 0.3 | 1.0 | |
| Бромиды (Br) | — | 0.2 | |||
| Ванадий | — | 0.1 | |||
| Гидросульфиды (S2-) | — | 3.0 | |||
| Железо (Fе, суммарно) | — | 0.3 (1.0) | 0.3 | 0.2 | |
| Кадмий (Сd, суммарно) | — | 0.001 | 0.005 | ||
| Кремний | — | 10 | |||
| Литий | — | 0.03 | |||
| Марганец (Мn, суммарно) | — | 0.1 (0.5) | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
| Медь (Сu, суммарно) | — | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| Молибден (Мo, суммарно) | — | 0.25 | 0.25 | ||
| Мышьяк (Аs, суммарно) | — | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| Натрий | — | 200 | 200 | ||
| Никель (Ni, суммарно) | — | 0.1 | 0.02 | 0.02 | |
| Нитраты (по NО3) | — | 45 | 45 | 45 | 50 |
| Нитриты (NO2) | — | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 0.5 |
| Ртуть (Нg, суммарно) | — | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | |
| Свинец (Рb, суммарно) | — | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| Селен (Sе, суммарно) | — | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
| Серебро | — | 0.05 | |||
| Сероводород | — | 0.003 | |||
| Стронций (Sr2+) | — | 7.0 | 7.0 | ||
| Сульфаты ((SO4)2-) | — | 500 | 500 | 400 | 250 |
| Фториды (F) | |||||
| для климатических районов I и II | мг/л | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| для климатического района III | 1.2 | 1.5 | 1.5 | ||
| Хлориды (Cl) | — | 350 | 350 | 250 | 250 |
| Хром (Cr3+) | — | 0.5 | |||
| Хром (Сr6+) | — | 0.05 | 0.05 | ||
| Цианиды (CN) | — | 0.035 | 0.05 | ||
| Цинк (Zn2+) | — | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Содержание вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки | |||||
| Хлор | |||||
| остаточный свободный | мг/л | в пределах 0.3 - 0.5 | 0.3 - 0.5 | 0.2 - 0.5 | |
| остаточный связанный | 0.8 - 1.2 | 0.8 - 1.2 | |||
| Озон остаточный | — | 0.3 | 0.1 - 0.3 | ||
| Формальдегид (при озонировании воды) | — | 0.05 | |||
| Полиакриламид | — | 2.0 | |||
| Активированная кремнекислота (по Si) | — | 10 | |||
| Полифосфаты (по (РО4)3-) | — | 3.5 | |||
| Al- и Fe-содержащие коагулянты | — | см. Алюминий/Железо | |||
| Микробиологические и паразитологические показатели | |||||
| Гельминты | отс | отс | |||
| Коли-индекс | 0 | 3 | 0 | ||
| Колифаги | БОЕ/100 мл | 0 | отс | ||
| Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отс | 0 | ||
| Общее микробное число | число образующих колонии бактерий в 1мл | 50 | |||
| Простейшие | отс | отс | |||
| Споры клостридий | число спор в 20 мл | отс | |||
| Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отс | 100 | ||
| Условно патогенные | отс | отс | |||
| Цисты лямблий | число цист в 50 л | отс | отс | отс | |
Назад