Требования к качеству воды для производства пива
Качество воды, используемой в производстве безалкогольных напитков, регламентируется отраслевыми техническими инструкциями и стандартами предприятия. Вода технологического назначения должна соответствовать установленным критериям физико-химических, органолептических и микробиологических показателей, обеспечивающих стабильность производимой продукции и ее безопасность для потребителя.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| рН | 6.0 - 6.5 |
| Жесткость общая, мг-экв/л, не более | 2.0 - 4.0 |
| Щелочность, мг-экв/л, не более | 0.5 - 1.5 |
| Сухой остаток, мг/л, не более | 500 |
| Окисляемость, мгО2/л | 2 |
| Кальций, мг-экв/л | 2.0 - 4.0 |
| Магний, мг-экв/л | следы |
| Железо общее, мг/л, не более | 0.1 |
| Марганец, мг/л, не более | 0.1 |
| Алюминий, мг/л, не более | 0.5 |
| Сульфаты, мг/л, не более | 100 - 150 |
| Хлориды, мг/л, не более | 100 - 150 |
| Нитраты, мг/л, не более | 10 |
| Нитриты, мг/л | 0 |
| Сероводород, мг/л | следы |
| Цинк, мг/л, не более | 5 |
| Аммиак, мг/л, не более | следы |
| Медь, мг/л, не более | 0.5 |
| Кремний, мг/л, не более | 2 |
| ОМЧ, не более | 100 (20) |
| Коли-индекс, не более | 3 (0) |
| Остальные показатели должны соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к питьевой воде | |
Назад